[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_imageframe lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Program-Wakaf-Tunai-RehabHati-1024×576.jpg” linktarget=”_blank” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/fusion_imageframe][fusion_separator style_type=”shadow” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]
Mohon do’anya dari kaum mukminin-mukminat, dalam rangka merealisasikan misi dan visi besar kami. RehabHati merencanakan Pembangunan Head Office, atau kantor pusat RehabHati ini selain untuk kantor yayasan, juga sebagai sarana untuk ekpansi dakwah dan manfaat bagi umat, karena setelah cita-cita besar ini sukes kami berencana membangun Auditorium yang memuat 500 atau 1000 audience yang nantinya akan dipusatkan menjadi pusat pelatihan Ruqyah Syariyyah di Asia Tenggara.Ruqyah Syariyyah merupakan ‘shorcut’ atau jalan pintas dakhwa yang sangat effective untuk mengenalkan keagungan Islam melalui [teraphy] Al Qur’an, sunnah dan tauhid sebagai pencerahan dan solusi praktis kepada masyarakat awam dan generasi mudah yang terbuai oleh silaunya dunia dan teknologi masa kini.
Pergerakan RehabHati selama 5tahun terakhir ini telah melahirkan jaringan lebih dari 65 RumahRehab di seluruh Nusantara dan Malaysia http://rehabhati.com/rumahrehab/ sehingga sebuah kantor pusat menjadi kebutuhan yang mutlak bagi team untuk menggerakan roda Yayasan.
Target saya adalah 1 M dalam satu tahun ini, untuk tahapan awal. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari orang-orang solih, tercapai dalam 1 bulan ini hingga segera memulai pembebasan tanah dan dibangun HeadOffice Yayasan Rehab Hati [diatas tanah seluas 2500m]. Setelah kantor pusat ini berdiri, mimpi kami sebenarnya adalah pembangunan Islamic Center RehabHati [Masjid, Tahfidz, Pondok Rehabilitasi, Auditorium untuk RehabHati dan rekan-rekan Praktisi Ruqyah dan Thib An Nabawi] di tanah seluas 2,5Ha.
Saya menyeru kepada semua hamba Allah yang membaca seruan ini, untuk mendukung secara spiritual [do’a] dan materi [finansial] untuk berwakaf sebagai Investasi Akhiratnya. Saya berdo’a, semoga setiap rupiahnya bernilai sedekah yang akan mengundang maghfirah/ampunan Allah menjadi sayap-sayap indah yang menerbangkan ruhnya ke syurga.
Para donatur untuk HeadOffice ini, akan saya masukan di group WhatsApp kehormatan pribadi saya. Disana akan di Update jumlah wakaf yang terkumpul dan perkembangannya. Juga bisa berkonsultasi dan ikut pembinaan RehabHati langsung dengan saya sendiri [untuk 250 donatur pertama dengan jumlah minimum wakaf sebesar 500rb].
INFO UPDATE PROGRAM WAKAF TUNAI RH
Alhamdulillah, hingga hari ke-10 ini telah terkumpul 230 juta rupiah. Details dan daftar donatur bisa dilihat dibawah,
Basis atau kantor sementara kami saat ini beralamat di saat ini di Ruko Maison Avenue No.63 Kota Wisata Cibubur.
Mau ikut investasi Abadi ini?
REKENING INDONESIA
Rekening: AN. REHAB HATI, BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIMALANG. NO. REK. 7123114137.
REKENING MALAYSIA
Account Number (No Rekening): 562834629719, Account Name : WAFANAJMAH RESOURCES, Bank Name: MAYBANK ISLAMIC.
Konfirmasi [wajib] langsung ke Nuruddin Al Indunissy [082221112219] untuk kemudian di forward ke Finance RehabHati.
Jazaakumullah atas do’a dan responnya dari semua sehingga nominal terus bertambah. Jazaakumullahu khairan kepada semua yang sudah wakaf, semoga Allah abadikan ukiran catatan amalnya, diangkat seluruh kesulitan hidupnya dan di-istiqomahkan menjadi ahli wakaf. Semoga Allah angkat penyakitnya dan ditinggikan derajatnya di syurga-Nya.
Ahadun Ahad!
Nuruddin Al Indunissy
FOUNDER REHAB HATI[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_separator style_type=”single solid” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/][fusion_text]
Lampiran Project :
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_images picture_size=”fixed” hover_type=”none” autoplay=”no” columns=”5″ column_spacing=”13″ scroll_items=”” show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” border=”yes” lightbox=”yes” class=”” id=””][fusion_image link=”” linktarget=”_self” image=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Head-Office-RH-Program-Wakaf-1-1024×768.jpg” alt=””/][fusion_image link=”” linktarget=”_self” image=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Head-Office-RH-Program-Wakaf-2-1024×768.jpg” alt=””/][fusion_image link=”” linktarget=”_self” image=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Head-Office-RH-Program-Wakaf-3.jpg” alt=””/][fusion_image link=”” linktarget=”_self” image=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Head-Office-RH-Program-Wakaf-4-1024×722.jpg” alt=””/][fusion_image link=”” linktarget=”_self” image=”http://rehabhati.com/wp-content/uploads/2016/08/Head-Office-RH-Program-Wakaf-5.jpg” alt=””/][/fusion_images][fusion_separator style_type=”single solid” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/][fusion_text]
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” class=”” id=””][fusion_tab title=”1″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
1 | Lilia Surabaya | Rp500,000 | Rp500,000 |
2 | Bambang Tegal | Rp500,000 | Rp1,000,000 |
3 | Ngasiyati Hongkong | Rp500,000 | Rp1,500,000 |
4 | Maulidya Jakarta | Rp1,000,000 | Rp2,500,000 |
5 | Nur Jepara | Rp500,000 | Rp3,000,000 |
6 | Faturrohman Bandung | Rp500,000 | Rp3,500,000 |
7 | Endang Mariani Medan | Rp500,000 | Rp4,000,000 |
8 | Eva Fadila Jakarta | Rp2,000,000 | Rp6,000,000 |
9 | Retno Lamongan | Rp500,000 | Rp6,500,000 |
10 | Maryam Irlandia | Rp2,000,000 | Rp8,500,000 |
11 | Maya Hongkong | Rp700,000 | Rp9,200,000 |
12 | Maryam Makasar | Rp500,000 | Rp9,700,000 |
13 | Dini Jakarta | Rp1,000,000 | Rp10,700,000 |
14 | Susanti Kalimantan Selatan | Rp1,000,000 | Rp11,700,000 |
15 | Wiwin Lamongan | Rp500,000 | Rp12,200,000 |
16 | Hamba Allah Makasar | Rp500,000 | Rp12,700,000 |
17 | Aisyah Attaimimi Pekalongan | Rp500,000 | Rp13,200,000 |
18 | Rina Ningsih | Rp1,000,000 | Rp14,200,000 |
19 | Dema Mataram | Rp1,000,000 | Rp15,200,000 |
20 | Gunawan Balikpapan | Rp1,000,000 | Rp16,200,000 |
21 | Hamba Allah Hongkong | Rp1,000,000 | Rp17,200,000 |
22 | Hamba Allah Bogor | Rp2,000,000 | Rp19,200,000 |
23 | Rara Payakumbuh | Rp1,000,000 | Rp20,200,000 |
24 | Hamba Allah Malang | Rp1,000,000 | Rp21,200,000 |
25 | Eka Nuraini Pekanbaru | Rp500,000 | Rp21,700,000 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”2″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
26 | Aiz Arietun | Rp500,000 | Rp22,200,000 |
27 | Maida Qonita Hongkong | Rp504,300 | Rp22,704,300 |
28 | Lina Jakarta | Rp1,000,000 | Rp23,704,300 |
29 | RUMAH REHAB BANGI | Rp1,500,000 | Rp25,204,300 |
30 | Rashidah Shuaimi Malaysia | Rp653,000 | Rp25,857,300 |
31 | Ally Sham Sabah Malaysia | Rp653,000 | Rp26,510,300 |
32 | Hamba Allah Jakarta | Rp500,000 | Rp27,010,300 |
33 | Hamba Allah Makasar | Rp500,000 | Rp27,510,300 |
34 | Winarno Depoka | Rp1,000,000 | Rp28,510,300 |
35 | Una Sorong | Rp500,000 | Rp29,010,300 |
36 | Hamba Allah Bekasi | Rp500,000 | Rp29,510,300 |
37 | Rahmah Malaysia | Rp1,632,800 | Rp31,143,100 |
38 | Mistika Hongkong | Rp500,000 | Rp31,643,100 |
39 | Abu Lutfi Tuban | Rp1,000,000 | Rp32,643,100 |
40 | RehabHati Cikarang | Rp500,000 | Rp33,143,100 |
41 | Abu Sulaiman Riau | Rp500,000 | Rp33,643,100 |
42 | Shinta Jakarta | Rp1,500,000 | Rp35,143,100 |
43 | Jefry Kualalumpur | Rp1,100,000 | Rp36,243,100 |
44 | Weni Bandung | Rp500,000 | Rp36,743,100 |
45 | RUMAH REHAB MALANG | Rp500,000 | Rp37,243,100 |
46 | Neli Ismalidar Pekanbaru | Rp500,000 | Rp37,743,100 |
47 | Nuri Cirebon | Rp600,000 | Rp38,343,100 |
48 | Ardiyan Wahyumoro | Rp1,000,000 | Rp39,343,100 |
49 | Nurul Makassar | Rp500,000 | Rp39,843,100 |
50 | Yureiza Batam | Rp500,000 | Rp40,343,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”3″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
51 | RUMAH REHAB BEKASI | Rp1,000,000 | Rp41,343,100 |
52 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp41,843,100 |
53 | Endang Kuntaria | Rp1,000,000 | Rp42,843,100 |
54 | Vina Nispiani Banjarmasina | Rp1,000,000 | Rp43,843,100 |
55 | Edi Jakarta | Rp1,000,000 | Rp44,843,100 |
56 | Elfitri Sydney | Rp2,500,000 | Rp47,343,100 |
57 | Hafidzs Malang | Rp500,000 | Rp47,843,100 |
58 | Hamba Allah Trengganu | Rp1,600,000 | Rp49,443,100 |
59 | Abu Saad Samarinda | Rp500,000 | Rp49,943,100 |
60 | TEAM REHAB MAKASSAR | Rp1,000,000 | Rp50,943,100 |
61 | RUMAH REHAB MAKASSAR | Rp500,000 | Rp51,443,100 |
62 | Roza Bgra | Rp1,000,000 | Rp52,443,100 |
63 | Ayub Bogor | Rp1,000,000 | Rp53,443,100 |
64 | Mas Ariyati Jakarta | Rp900,000 | Rp54,343,100 |
65 | Hamba Allah Makassar | Rp500,000 | Rp54,843,100 |
66 | Hamba Allah Jakarta | Rp500,000 | Rp55,343,100 |
67 | Hamba Allah Jakarta | Rp500,000 | Rp55,843,100 |
68 | Hamba Allah Malaysia | Rp65,000 | Rp55,908,100 |
69 | Sulistiawati Bekasi | Rp500,000 | Rp56,408,100 |
70 | Lusi Handayani | Rp1,000,000 | Rp57,408,100 |
71 | Ira Kustanti Hongkong | Rp501,000 | Rp57,909,100 |
72 | Ahmad Muda Padang | Rp1,000,000 | Rp58,909,100 |
73 | Mia Hongkong | Rp500,000 | Rp59,409,100 |
74 | Brilianti Surabaya | Rp500,000 | Rp59,909,100 |
75 | Hamba Allah Maros | Rp537,000 | Rp60,446,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”4″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
76 | TEAM RUMAH REHAB JAKARTA | Rp500,000 | Rp60,946,100 |
77 | Mamak Junaidi Sby | Rp1,000,000 | Rp61,946,100 |
78 | Ummu Zaki Bgr | Rp500,000 | Rp62,446,100 |
79 | Nurul Depok | Rp500,000 | Rp62,946,100 |
80 | Ummu Nabila | Rp500,000 | Rp63,446,100 |
81 | Ashngadah Hongkong | Rp1,000,000 | Rp64,446,100 |
82 | Nini Payakumbuh | Rp1,000,000 | Rp65,446,100 |
83 | Syarifah Pekanbaru | Rp500,000 | Rp65,946,100 |
84 | Hamba Allah Bogor | Rp2,500,000 | Rp68,446,100 |
85 | Hamba Allah | Rp1,000,000 | Rp69,446,100 |
86 | Seno Rahayu Solo | Rp200,000 | Rp69,646,100 |
87 | Dinar Jakarta | Rp500,000 | Rp70,146,100 |
88 | Hamba Allah Bogor | Rp1,000,000 | Rp71,146,100 |
89 | REHAB HATI SURABAYA | Rp2,000,000 | Rp73,146,100 |
90 | Mahfudzin Indramayu | Rp500,000 | Rp73,646,100 |
91 | Rahmat Al Kautsar | Rp500,000 | Rp74,146,100 |
92 | Mimie Zweta Taiwan | Rp500,000 | Rp74,646,100 |
93 | Iyang Jakarta | Rp500,000 | Rp75,146,100 |
94 | Hamba Allah Indo | Rp500,000 | Rp75,646,100 |
95 | Safriah | Rp500,000 | Rp76,146,100 |
96 | Keluarga H Sultan | Rp500,000 | Rp76,646,100 |
97 | Rasinah Sanmurdi | Rp500,000 | Rp77,146,100 |
98 | RUMAH REHAB BANTEN | Rp500,000 | Rp77,646,100 |
99 | Heni Bandung | Rp500,000 | Rp78,146,100 |
100 | Harsarie Singapore | Rp500,000 | Rp78,646,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”5″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
101 | Merie Kediria | Rp1,000,000 | Rp79,646,100 |
102 | Amaliah Ahmad | Rp500,000 | Rp80,146,100 |
103 | Hamba Allah Hongkonga | Rp1,500,000 | Rp81,646,100 |
104 | Khoirul Anam | Rp500,000 | Rp82,146,100 |
105 | RUMAH REHAB CIKARANG | Rp1,000,000 | Rp83,146,100 |
106 | Ris Sydney | Rp1,000,000 | Rp84,146,100 |
107 | Hamba Allah | Rp1,000,000 | Rp85,146,100 |
108 | REHAB HATI PALEMBANG | Rp2,100,000 | Rp87,246,100 |
109 | Faradiba Bantaeng | Rp500,000 | Rp87,746,100 |
110 | Junaidi Nawi | Rp2,000,000 | Rp89,746,100 |
111 | Sugiharti Tangerang | Rp500,000 | Rp90,246,100 |
112 | Komsatun Cikarang | Rp500,000 | Rp90,746,100 |
113 | Hamba Allah | Rp2,000,000 | Rp92,746,100 |
114 | Hamba Allah Qatar | Rp1,000,000 | Rp93,746,100 |
115 | Istiqomah Tangerang | Rp500,000 | Rp94,246,100 |
116 | Wiwiek Iriani Sydney | Rp2,000,000 | Rp96,246,100 |
117 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp96,746,100 |
118 | Hamba Allah | Rp400,000 | Rp97,146,100 |
119 | RUMAH REHAB SUKABUMI | Rp500,000 | Rp97,646,100 |
120 | Hamba Allah Bogor | Rp1,000,000 | Rp98,646,100 |
121 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp99,146,100 |
122 | Hendry Bogor | Rp10,000,000 | Rp109,146,100 |
123 | Drg Siti Zaidah Sp.BM Mataram | Rp2,000,000 | Rp111,146,100 |
124 | Mutmainnah Sidoarjo | Rp500,000 | Rp111,646,100 |
125 | Fitriah Ulfah | Rp500,000 | Rp112,146,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”6″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
126 | Reny Azmahrani Pekanbaru | Rp500,000 | Rp112,646,100 |
127 | Hamba Allah Bekasi | Rp500,000 | Rp113,146,100 |
128 | Nira Makassar | Rp700,000 | Rp113,846,100 |
129 | Hamba Allah Kalsel | Rp750,000 | Rp114,596,100 |
130 | Ustz Zulkifly Lc. MA Sumbar | Rp1,000,000 | Rp115,596,100 |
131 | Haris Basyari Putra | Rp2,000,000 | Rp117,596,100 |
132 | Rosmala Dewi | Rp500,000 | Rp118,096,100 |
133 | Hamba Allah | Rp5,000,000 | Rp123,096,100 |
134 | Hamba Allah | Rp100,000 | Rp123,196,100 |
135 | Keluarga Herjanto Jakarta | Rp1,000,000 | Rp124,196,100 |
136 | Hamba Allah Riau | Rp500,000 | Rp124,696,100 |
137 | RUMAH REHAB PALOPO | Rp500,000 | Rp125,196,100 |
138 | Yuni Maryanah | Rp500,000 | Rp125,696,100 |
139 | Listia Bekasi | Rp500,000 | Rp126,196,100 |
140 | Uda Opic | Rp500,000 | Rp126,696,100 |
141 | Denis Bogora | Rp1,000,000 | Rp127,696,100 |
142 | Armisa | Rp1,000,000 | Rp128,696,100 |
143 | Rohadi Malaysia | Rp500,000 | Rp129,196,100 |
144 | Hamba Allah Malaysia | Rp3,200,000 | Rp132,396,100 |
145 | Mariah A Manaf | Rp650,000 | Rp133,046,100 |
146 | RUMAH REHAB PONTIANAK | Rp500,000 | Rp133,546,100 |
147 | Ai Suhartini Depok | Rp500,000 | Rp134,046,100 |
148 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp134,546,100 |
149 | RUMAH REHAB PRABUMULIH | Rp500,000 | Rp135,046,100 |
150 | Bpk Suhardjo | Rp300,000 | Rp135,346,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”7″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
151 | Insan Umayan | Rp500,000 | Rp135,846,100 |
152 | Willy Arief Jakarta | Rp5,000,000 | Rp140,846,100 |
153 | Muhammad Subhan | Rp300,000 | Rp141,146,100 |
154 | Fitri Latifah | Rp500,000 | Rp141,646,100 |
155 | Hamba Allah Bandung | Rp1,000,000 | Rp142,646,100 |
156 | Fatimah Luwu | Rp500,000 | Rp143,146,100 |
157 | Dairoh Bekasi | Rp500,000 | Rp143,646,100 |
158 | H Siti Halaliah binti H Ali Sairi | Rp1,000,000 | Rp144,646,100 |
159 | Abu Zahi | Rp500,000 | Rp145,146,100 |
160 | Yayuk Hongkong | Rp500,000 | Rp145,646,100 |
161 | Ahmad Rusdi Omar | Rp600,000 | Rp146,246,100 |
162 | Hamba Allah Wq | Rp2,000,000 | Rp148,246,100 |
163 | Juraini Payakumbuh | Rp300,000 | Rp148,546,100 |
164 | Indra Pasila Cikarang | Rp500,000 | Rp149,046,100 |
165 | Asriani Makasar | Rp500,000 | Rp149,546,100 |
166 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp150,046,100 |
167 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp150,546,100 |
168 | Nia Taiwan | Rp500,000 | Rp151,046,100 |
169 | Bambang Wijanarko | Rp600,000 | Rp151,646,100 |
170 | Ainur Mardiah | Rp500,000 | Rp152,146,100 |
171 | Farida Ariani Cikarang | Rp1,000,000 | Rp153,146,100 |
172 | Sujarwo Wonogiri | Rp500,000 | Rp153,646,100 |
173 | Hamba Allah Taiwan | Rp200,000 | Rp153,846,100 |
174 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp154,346,100 |
175 | REHAB HATI BOGOR | Rp1,000,000 | Rp155,346,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”8″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
176 | Nalurita Bogor | Rp500,000 | Rp155,846,100 |
177 | Mohamad Farizi Malaysia | Rp300,000 | Rp156,146,100 |
178 | Bpk Suwardi [Almarhum] | Rp1,000,000 | Rp157,146,100 |
179 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp157,646,100 |
180 | Ummi Dzaki Bandung | Rp500,000 | Rp158,146,100 |
181 | Hamba Allah Cikarang | Rp500,000 | Rp158,646,100 |
182 | Rahayu Jakarta | Rp500,000 | Rp159,146,100 |
183 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp159,646,100 |
184 | Rini Ramelan | Rp10,000,000 | Rp169,646,100 |
185 | Abdullah Surabaya | Rp100,000 | Rp169,746,100 |
186 | RUMAH REHAB SRAGEN | Rp1,650,000 | Rp171,396,100 |
187 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp171,896,100 |
188 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp172,396,100 |
189 | Abdullah Surabaya | Rp1,000,000 | Rp173,396,100 |
190 | Dewi Jakarta | Rp1,000,000 | Rp174,396,100 |
191 | Ali Payakumbuh | Rp500,000 | Rp174,896,100 |
192 | Bapak Ronald | Rp1,000,000 | Rp175,896,100 |
193 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp176,396,100 |
194 | Siti Muniah Binti Rustayim Taiwan | Rp500,000 | Rp176,896,100 |
195 | Siitie Toyiibah Taiwan | Rp200,000 | Rp177,096,100 |
196 | Indra Jakarta Timur | Rp1,175,000 | Rp178,271,100 |
197 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp178,771,100 |
198 | Bunda Ramadhani | Rp1,000,000 | Rp179,771,100 |
199 | Grup KIT Jatie Al Gontorie | Rp1,350,000 | Rp181,121,100 |
200 | Hasnawati Makassar | Rp500,000 | Rp 181,621,100 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”9″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
201 | Alumni Rehab Hati HK CH 9 | Rp39,589,000 | Rp221,210,100 |
202 | Majelis Dzikir Ilham Hk 5000 HKD | IDR – | Rp221,210,100 (Koreksi 203) |
203 | Bpk Alipin & Ibu Siti Sulaini 500 HKD | IDR – | Rp221,210,100 (Koreksi 203) |
204 | Bunda Istiam 250 HKD | IDR – | Rp221,210,100 (Koreksi 203) |
205 | Syafril Jakarta | Rp500,000 | Rp221,710,100 |
206 | Kasmini HK | Rp500,000 | Rp222,210,100 |
207 | Rudi Hartono [Alm] | Rp3,000,000 | Rp225,210,100 |
208 | Karmini Tg Enim | Rp500,000 | Rp225,710,100 |
209 | Teni Makassar | Rp500,000 | Rp226,210,100 |
210 | Ellah Bogor | Rp200,000 | Rp226,410,100 |
211 | Keluarga Bapak Akhmad Bogor | Rp415,00 | Rp226,825,100 |
212 | Intan Zaujati | Rp100,000 | Rp226,925,100 |
213 | Hamba Allah | Rp2,000,000 | Rp228,925,100 |
214 | Afifathul HK | Rp501,286 | Rp229,426,386 |
215 | Hamba Allah Jakarta | Rp 500.000 | Rp229,926,386 |
216 | KCD | Rp647,500 | Rp230,573,886 |
217 | Raisa | Rp500,000 | Rp231,073,886 |
218 | Hamba Allah | Rp650,000 | Rp231,723,886 |
219 | Hamba Allah | Rp500,000 | Rp232,223,886 |
220 | Chepy Hamdani | Rp600,000 | Rp232,823,886 |
221 | Jonih Cikarang | Rp200,000 | Rp233,023,886 |
222 | Hamba Allah | Rp1,500,000 | Rp234,523,886 |
223 | Rofiudin | Rp500,000 | Rp235,023,886 |
224 | Hamba Allah | Rp100,000 | Rp235,123,886 |
225 | Wedding Dress Ummu Rafiq | Rp5,000,000 | Rp240,123,886 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”10″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
226 | Anna Bogor | Rp500,000 | Rp240,623,833 |
227 | Hamba Allah Palembang | Rp500,000 | Rp241,123,886 |
228 | Ibnu Azam Subang | Rp500,000 | Rp241,623,866 |
229 | Yuyum Tayumah | Rp300,000 | Rp241,923,866 |
230 | Maya Irianti | Rp500,000 | Rp242,423,866 |
231 | Winarno Depok | Rp500,000 | Rp242,923,866 |
232 | Alumni RH Gorontalo CHS | Rp5,375,000 | Rp248,298,866 |
233 | Dr Alm. Andry Leonardi | Rp500,000 | Rp248,798,866 |
234 | Dr Febri Maulana | Rp250,000 | Rp249,048,886 |
235 | Shah My | Rp1,640,000 | Rp250,688,886 |
236 | Aku Sayang Allah | Rp650,000 | Rp251,338,886 |
237 | Dewi Depok | Rp500,000 | Rp251,838,886 |
238 | Kel.Farida Minti Gorontalo | Rp2,800,000 | Rp254,638,886 |
239 | Alumni Rehab Hati Korpri Gorontalo | Rp2,121,000 | Rp256,759,886, |
240 | Rumah Rehab Jakarta | Rp2,500,000 | Rp259,259,886 |
241 | Rumah Rehab Cirebon | Rp500,000 | Rp259,759,886 |
242 | Rumah Rehab Bekasi | Rp700,000 | Rp260,459,886 |
243 | Alumni Rehab Hati Eljie | Rp2,597,000 | Rp263,056,886 |
244 | Ummu ishaq | Rp500,000 | Rp263,556,886 |
245 | Maulidya Jakarta | Rp500,000 | Rp264,056,886 |
246 | Rumah Rehab Bogor | Rp2,000,000 | Rp266,056,886 |
247 | KIT Jati El Gontory | Rp2,000,000 | Rp268,056,886 |
248 | Yani Bandung | Rp1,000,000 | Rp269,056,886 |
249 | Zaitunah | Rp1,000,000 | Rp270,056,886 |
250 | Dewi Sri Bogor | Rp500,000 | Rp270,556,886 |
[/fusion_tab][fusion_tab title=”11″ icon=””]
No | Nama | Wakaf | Jumlah Wakaf |
---|---|---|---|
251 | Arini Hongkong | Rp500,000 | Rp271,056,886 |
252 | Ryan Suryaman Bogor | Rp200,000 | Rp271,256,886 |
253 | M idris Jakarta | Rp500,000 | Rp271,756,886 |
254 | Hamba Allah Jkt | Rp1,000,000 | Rp272,756,886 |
255 | An Talula | Rp100,000 | Rp272,856,886 |
256 | Sumarmiasih Jkt | Rp500,000 | Rp273,356,886 |
257 | KCD September [Tahap 2] | Rp240,500 | Rp273,597,286 |
258 | Aku Rindu Rasulullah | Rp2,500,000 | Rp276,097,386 |
259 | Rumah Rehab Kota Jambi | Rp1,000,000 | Rp277,097,386 |
260 | Lintang K Jakarta | Rp500,000 | Rp277,597,386 |
261 | Rika Bogor | Rp300,000 | Rp277,897,386 |
262 | Erni Bogor | Rp600,000 | Rp278,497,386 |
263 | Aminah Pekalongan | Rp500,000 | Rp278,997,386 |
264 | Hamba Allah Hk | Rp1,000,000 | Rp279,997,386 |
265 | Hamba Allah Hk | Rp838,000 | Rp280,835,386 |
266 | Hati Gobel Jakarta | Rp500,000 | Rp281,335,386 |
267 | Maya Irianti | Rp300,000 | Rp281,635,386 |
268 | Hamba Allah | Rp1,500,000 | Rp283,135,386 |
269 | Hamba Allah | Rp200,000 | Rp283,335,386 |
270 | Rumah Rehab Bara Palopo | Rp500,000 | Rp283,835,386 |
271 | Abdullah Cilegon | Rp500,000 | Rp284,335,386 |
272 | Hamba Allah Fak-fak | Rp200,000 | Rp284,535,386 |
273 | Buku QHT September (Tahap 1) | Rp3,460,000 | Rp287,995,386 |
274 | Ibu Yani | Rp500,000 | Rp288,495,386 |
275 | RUMAH REHAB BOGOR | Rp500,000 | Rp288,995,386 |
